| fin_count | wall_t | pressure_drop | wall_temp_max | status | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.176 | 0.006 | 82.0 | 85.1 | feasible | 1 img 1 log |
| 0.171 | 0.020 | 92.0 | 83.4 | feasible | 1 img 1 log |
| 0.093 | 0.019 | 104.0 | 81.7 | feasible | 1 img 1 log |
| 0.131 | 0.008 | 123.1 | 81.5 | feasible | 1 img 1 log |
| 0.152 | 0.030 | 82.8 | 86.7 | feasible | 1 img 1 log |
| 0.126 | 0.031 | 82.1 | 85.7 | feasible | 1 img 1 log |
